
 相關(guān)文章
          相關(guān)文章
          Related articles
產(chǎn)品中心/ products
 
 
天康電磁流量計
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2024-03-15
更新時間:2024-03-15 訪  問  量:2253
訪  問  量:2253 立即咨詢
立即咨詢
               聯(lián)系電話:0550-7531986
聯(lián)系電話:0550-7531986
天康電磁流量計
| 公司名稱:安徽天康股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品名稱:天康電磁流量計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、工作原理: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電磁流量計所依據(jù)的基本理論是法拉第電磁感應(yīng)定律。當導(dǎo)體切割磁力線運動時,導(dǎo)體內(nèi)將產(chǎn)生感應(yīng)電動勢。根據(jù)該原理,可測量管內(nèi)流動的導(dǎo)電流體的體積,導(dǎo)電流體流動的方向與電磁場的方向垂直,在導(dǎo)管垂直方向施加一個交變的磁場,并在有絕緣襯里的導(dǎo)管內(nèi)壁兩側(cè)安裝一對電極,兩電極的連線既與導(dǎo)管軸線垂直,又與磁場方向垂直,當導(dǎo)電液體流經(jīng)導(dǎo)管時,因切割磁力線,兩個電極上就產(chǎn)生感應(yīng)電動勢Uk。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、產(chǎn)品特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、高清晰度LCD背光顯示 2、儀表結(jié)構(gòu)簡單、可靠,無可動部件,工作壽命長。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀表精度:管道式0.5級、1.0級;插入式2.5級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、選型規(guī)范: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、量程范圍確認 2、參考流量范圍 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 襯里材料的選用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、優(yōu)點和不足: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、電磁流量計的主要優(yōu)點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
                  返回列表
 掃碼
  掃碼